Расписание поезда 002Э, Москва — Владивосток
Откуда
Санкт-Петербург Москва
Куда
Санкт-Петербург Москва
Дата туда
Дата обратно
Время в расписании на территории России указано по Московскому времени, на территории снг: по местному времени.
Перевозчик: РЖД/ФПК
Маршрут следования поезда 002Э с остановками
Название станции | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | |
№1 | Москва (Ярославский вокзал) | Прибытие | Стоянка | Отправление00:35 | В пути |
№2 | Ростов-Ярославский | Прибытие03:57 | Стоянка2 м. | Отправление03:59 | В пути3ч. 24м. |
№3 | Ярославль (Московский вокзал) | Прибытие04:38 | Стоянка3 м. | Отправление04:41 | В пути4ч. 6м. |
№4 | Нерехта | Прибытие05:31 | Стоянка5 м. | Отправление05:36 | В пути5ч. 1м. |
№5 | Кострома-Новая | Прибытие06:30 | Стоянка53 м. | Отправление07:23 | В пути6ч. 48м. |
№6 | Судиславль | Прибытие08:22 | Стоянка2 м. | Отправление08:24 | В пути7ч. 49м. |
№7 | Галич | Прибытие09:45 | Стоянка40 м. | Отправление10:25 | В пути9ч. 50м. |
№8 | Антропово | Прибытие11:03 | Стоянка1 м. | Отправление11:04 | В пути10ч. 29м. |
№9 | Николо-Полома | Прибытие11:26 | Стоянка1 м. | Отправление11:27 | В пути10ч. 52м. |
№10 | Номжа | Прибытие11:40 | Стоянка1 м. | Отправление11:41 | В пути11ч. 6м. |
№11 | Нея | Прибытие11:58 | Стоянка1 м. | Отправление11:59 | В пути11ч. 24м. |
№12 | Брантовка | Прибытие12:21 | Стоянка1 м. | Отправление12:22 | В пути11ч. 47м. |
№13 | Мантурово | Прибытие12:45 | Стоянка2 м. | Отправление12:47 | В пути12ч. 12м. |
№14 | Шарья | Прибытие13:35 | Стоянка15 м. | Отправление13:50 | В пути13ч. 15м. |
№15 | Якшанга | Прибытие14:15 | Стоянка1 м. | Отправление14:16 | В пути13ч. 41м. |
№16 | Поназырево | Прибытие14:37 | Стоянка1 м. | Отправление14:38 | В пути14ч. 3м. |
№17 | Супротивный | Прибытие14:49 | Стоянка1 м. | Отправление14:50 | В пути14ч. 15м. |
№18 | Гостовская | Прибытие15:06 | Стоянка1 м. | Отправление15:07 | В пути14ч. 32м. |
№19 | Шабалино | Прибытие15:35 | Стоянка2 м. | Отправление15:37 | В пути15ч. 2м. |
№20 | Свеча | Прибытие15:57 | Стоянка2 м. | Отправление15:59 | В пути15ч. 24м. |
№21 | Котельнич-1 | Прибытие16:43 | Стоянка2 м. | Отправление16:45 | В пути16ч. 10м. |
№22 | Киров-Пасс. | Прибытие18:12 | Стоянка20 м. | Отправление18:32 | В пути17ч. 57м. |
№23 | Глазов | Прибытие23:02 | Стоянка2 м. | Отправление23:04 | В пути21ч. 29м. |
№24 | Балезино | Прибытие23:35 | Стоянка26 м. | Отправление00:01 | В пути22ч. 26м. |
№25 | Верещагино | Прибытие03:07 | Стоянка2 м. | Отправление03:09 | В пути24ч. 34м. |
№26 | Пермь-2 | Прибытие05:21 | Стоянка56 м. | Отправление06:17 | В пути27ч. 42м. |
№27 | Кунгур | Прибытие07:42 | Стоянка2 м. | Отправление07:44 | В пути29ч. 9м. |
№28 | Екатеринбург-Пасс. | Прибытие11:35 | Стоянка40 м. | Отправление12:15 | В пути33ч. 40м. |
№29 | Тюмень | Прибытие17:13 | Стоянка20 м. | Отправление17:33 | В пути38ч. 58м. |
№30 | Ялуторовск | Прибытие18:46 | Стоянка2 м. | Отправление18:48 | В пути40ч. 13м. |
№31 | Заводоуковская | Прибытие19:09 | Стоянка2 м. | Отправление19:11 | В пути40ч. 36м. |
№32 | Ишим | Прибытие21:44 | Стоянка15 м. | Отправление21:59 | В пути43ч. 24м. |
№33 | Маслянская | Прибытие22:38 | Стоянка1 м. | Отправление22:39 | В пути44ч. 4м. |
№34 | Называевская | Прибытие00:43 | Стоянка2 м. | Отправление00:45 | В пути45ч. 10м. |
№35 | Омск-Пасс. | Прибытие02:15 | Стоянка16 м. | Отправление02:31 | В пути46ч. 56м. |
№36 | Татарская | Прибытие05:21 | Стоянка2 м. | Отправление05:23 | В пути48ч. 48м. |
№37 | Чаны | Прибытие06:00 | Стоянка2 м. | Отправление06:02 | В пути49ч. 27м. |
№38 | Озеро Карачинское | Прибытие06:15 | Стоянка5 м. | Отправление06:20 | В пути49ч. 45м. |
№39 | Барабинск | Прибытие07:28 | Стоянка30 м. | Отправление07:58 | В пути51ч. 23м. |
№40 | Каргат | Прибытие09:31 | Стоянка2 м. | Отправление09:33 | В пути52ч. 58м. |
№41 | Обь | Прибытие11:28 | Стоянка2 м. | Отправление11:30 | В пути54ч. 55м. |
№42 | Новосибирск-главный | Прибытие11:55 | Стоянка58 м. | Отправление12:53 | В пути56ч. 18м. |
№43 | Болотная | Прибытие14:58 | Стоянка2 м. | Отправление15:00 | В пути58ч. 25м. |
№44 | Юрга-1 | Прибытие15:34 | Стоянка5 м. | Отправление15:39 | В пути59ч. 4м. |
№45 | Тайга-1 | Прибытие16:44 | Стоянка5 м. | Отправление16:49 | В пути60ч. 14м. |
№46 | Анжерская | Прибытие17:23 | Стоянка2 м. | Отправление17:25 | В пути60ч. 50м. |
№47 | Мариинск | Прибытие19:06 | Стоянка27 м. | Отправление19:33 | В пути62ч. 58м. |
№48 | Тяжин | Прибытие20:21 | Стоянка2 м. | Отправление20:23 | В пути63ч. 48м. |
№49 | Боготол | Прибытие21:24 | Стоянка2 м. | Отправление21:26 | В пути64ч. 51м. |
№50 | Ачинск-1 | Прибытие22:25 | Стоянка2 м. | Отправление22:27 | В пути65ч. 52м. |
№51 | Красноярск-Пасс. | Прибытие01:25 | Стоянка30 м. | Отправление01:55 | В пути69ч. 20м. |
№52 | Уяр | Прибытие03:57 | Стоянка1 м. | Отправление03:58 | В пути71ч. 23м. |
№53 | Заозёрная | Прибытие04:36 | Стоянка1 м. | Отправление04:37 | В пути72ч. 2м. |
№54 | Канск-Енисейский | Прибытие05:42 | Стоянка2 м. | Отправление05:44 | В пути73ч. 9м. |
№55 | Иланская | Прибытие06:15 | Стоянка17 м. | Отправление06:32 | В пути73ч. 57м. |
№56 | Ингашская | Прибытие07:02 | Стоянка1 м. | Отправление07:03 | В пути74ч. 28м. |
№57 | Решоты | Прибытие07:42 | Стоянка1 м. | Отправление07:43 | В пути75ч. 8м. |
№58 | Юрты | Прибытие09:17 | Стоянка2 м. | Отправление09:19 | В пути75ч. 44м. |
№59 | Тайшет | Прибытие09:44 | Стоянка3 м. | Отправление09:47 | В пути76ч. 12м. |
№60 | Нижнеудинск | Прибытие12:25 | Стоянка13 м. | Отправление12:38 | В пути79ч. 3м. |
№61 | Тулун | Прибытие14:14 | Стоянка2 м. | Отправление14:16 | В пути80ч. 41м. |
№62 | Куйтун | Прибытие15:21 | Стоянка2 м. | Отправление15:23 | В пути81ч. 48м. |
№63 | Зима | Прибытие16:16 | Стоянка30 м. | Отправление16:46 | В пути83ч. 11м. |
№64 | Залари | Прибытие17:44 | Стоянка2 м. | Отправление17:46 | В пути84ч. 11м. |
№65 | Черемхово | Прибытие18:56 | Стоянка2 м. | Отправление18:58 | В пути85ч. 23м. |
№66 | Усолье-Сибирское | Прибытие20:00 | Стоянка2 м. | Отправление20:02 | В пути86ч. 27м. |
№67 | Ангарск | Прибытие20:25 | Стоянка2 м. | Отправление20:27 | В пути86ч. 52м. |
№68 | Иркутск-Сорт. | Прибытие20:59 | Стоянка2 м. | Отправление21:01 | В пути87ч. 26м. |
№69 | Иркутск-Пасс. | Прибытие21:15 | Стоянка40 м. | Отправление21:55 | В пути88ч. 20м. |
№70 | Слюдянка-1 | Прибытие00:27 | Стоянка2 м. | Отправление00:29 | В пути90ч. 54м. |
№71 | Байкальск | Прибытие01:15 | Стоянка2 м. | Отправление01:17 | В пути91ч. 42м. |
№72 | Мысовая | Прибытие03:07 | Стоянка2 м. | Отправление03:09 | В пути93ч. 34м. |
№73 | Тимлюй | Прибытие04:03 | Стоянка2 м. | Отправление04:05 | В пути94ч. 30м. |
№74 | Селенга | Прибытие04:23 | Стоянка2 м. | Отправление04:25 | В пути94ч. 50м. |
№75 | Улан-Удэ | Прибытие05:42 | Стоянка30 м. | Отправление06:12 | В пути96ч. 37м. |
№76 | Заудинский | Прибытие06:28 | Стоянка1 м. | Отправление06:29 | В пути96ч. 54м. |
№77 | Заиграево | Прибытие07:13 | Стоянка2 м. | Отправление07:15 | В пути97ч. 40м. |
№78 | Горхон | Прибытие07:59 | Стоянка2 м. | Отправление08:01 | В пути98ч. 26м. |
№79 | Петровский Завод | Прибытие09:36 | Стоянка2 м. | Отправление09:38 | В пути99ч. 3м. |
№80 | Бада | Прибытие11:22 | Стоянка2 м. | Отправление11:24 | В пути100ч. 49м. |
№81 | Хилок | Прибытие12:20 | Стоянка21 м. | Отправление12:41 | В пути102ч. 6м. |
№82 | Хушенга | Прибытие13:20 | Стоянка2 м. | Отправление13:22 | В пути102ч. 47м. |
№83 | Харагун | Прибытие13:43 | Стоянка2 м. | Отправление13:45 | В пути103ч. 10м. |
№84 | Чита-2 | Прибытие17:34 | Стоянка36 м. | Отправление18:10 | В пути107ч. 35м. |
№85 | Карымская | Прибытие20:16 | Стоянка18 м. | Отправление20:34 | В пути109ч. 59м. |
№86 | Солнцевая | Прибытие22:36 | Стоянка2 м. | Отправление22:38 | В пути112ч. 3м. |
№87 | Шилка-Пасс. | Прибытие23:17 | Стоянка2 м. | Отправление23:19 | В пути112ч. 44м. |
№88 | Приисковая | Прибытие00:04 | Стоянка2 м. | Отправление00:06 | В пути113ч. 31м. |
№89 | Куэнга | Прибытие00:44 | Стоянка2 м. | Отправление00:46 | В пути114ч. 11м. |
№90 | Чернышевск-Забайкальский | Прибытие01:52 | Стоянка30 м. | Отправление02:22 | В пути115ч. 47м. |
№91 | Зилово | Прибытие04:00 | Стоянка2 м. | Отправление04:02 | В пути117ч. 27м. |
№92 | Сбега | Прибытие05:29 | Стоянка1 м. | Отправление05:30 | В пути118ч. 55м. |
№93 | Ксеньевская | Прибытие06:18 | Стоянка2 м. | Отправление06:20 | В пути119ч. 45м. |
№94 | Могоча | Прибытие08:27 | Стоянка15 м. | Отправление08:42 | В пути122ч. 7м. |
№95 | Амазар | Прибытие10:21 | Стоянка18 м. | Отправление10:39 | В пути124ч. 4м. |
№96 | Ерофей Павлович | Прибытие12:36 | Стоянка21 м. | Отправление12:57 | В пути126ч. 22м. |
№97 | Уруша | Прибытие14:50 | Стоянка2 м. | Отправление14:52 | В пути128ч. 17м. |
№98 | Сковородино | Прибытие16:52 | Стоянка4 м. | Отправление16:56 | В пути130ч. 21м. |
№99 | Талдан | Прибытие18:42 | Стоянка1 м. | Отправление18:43 | В пути132ч. 8м. |
№100 | Магдагачи | Прибытие20:27 | Стоянка15 м. | Отправление20:42 | В пути134ч. 7м. |
№101 | Тыгда | Прибытие21:46 | Стоянка5 м. | Отправление21:51 | В пути135ч. 16м. |
№102 | Ушумун | Прибытие22:27 | Стоянка2 м. | Отправление22:29 | В пути135ч. 54м. |
№103 | Шимановская | Прибытие00:15 | Стоянка2 м. | Отправление00:17 | В пути137ч. 42м. |
№104 | Белогорск | Прибытие02:33 | Стоянка42 м. | Отправление03:15 | В пути140ч. 40м. |
№105 | Екатеринославка | Прибытие04:39 | Стоянка2 м. | Отправление04:41 | В пути142ч. 6м. |
№106 | Завитая | Прибытие05:22 | Стоянка2 м. | Отправление05:24 | В пути142ч. 49м. |
№107 | Бурея | Прибытие06:02 | Стоянка2 м. | Отправление06:04 | В пути143ч. 29м. |
№108 | Архара | Прибытие06:51 | Стоянка2 м. | Отправление06:53 | В пути144ч. 18м. |
№109 | Кундур | Прибытие08:15 | Стоянка1 м. | Отправление08:16 | В пути145ч. 41м. |
№110 | Облучье | Прибытие10:01 | Стоянка15 м. | Отправление10:16 | В пути146ч. 41м. |
№111 | Известковая | Прибытие11:03 | Стоянка1 м. | Отправление11:04 | В пути147ч. 29м. |
№112 | Биракан | Прибытие11:20 | Стоянка1 м. | Отправление11:21 | В пути147ч. 46м. |
№113 | Тёплое Озеро | Прибытие11:35 | Стоянка1 м. | Отправление11:36 | В пути148ч. 1м. |
№114 | Известковый Завод | Прибытие11:45 | Стоянка1 м. | Отправление11:46 | В пути148ч. 11м. |
№115 | Бира | Прибытие12:21 | Стоянка1 м. | Отправление12:22 | В пути148ч. 47м. |
№116 | Биробиджан-1 | Прибытие12:58 | Стоянка7 м. | Отправление13:05 | В пути149ч. 30м. |
№117 | Ин | Прибытие14:00 | Стоянка1 м. | Отправление14:01 | В пути150ч. 26м. |
№118 | Хабаровск-1 | Прибытие15:30 | Стоянка1ч. 10м. | Отправление16:40 | В пути153ч. 5м. |
№119 | Верино | Прибытие17:40 | Стоянка1 м. | Отправление17:41 | В пути154ч. 6м. |
№120 | Хор | Прибытие17:53 | Стоянка1 м. | Отправление17:54 | В пути154ч. 19м. |
№121 | Вяземская | Прибытие18:38 | Стоянка15 м. | Отправление18:53 | В пути155ч. 18м. |
№122 | Розенгартовка | Прибытие19:49 | Стоянка1 м. | Отправление19:50 | В пути156ч. 15м. |
№123 | Бикин | Прибытие20:26 | Стоянка4 м. | Отправление20:30 | В пути156ч. 55м. |
№124 | Бурлит-Волочаевский | Прибытие21:03 | Стоянка1 м. | Отправление21:04 | В пути157ч. 29м. |
№125 | Лучегорск | Прибытие21:15 | Стоянка3 м. | Отправление21:18 | В пути157ч. 43м. |
№126 | Губерово | Прибытие21:45 | Стоянка2 м. | Отправление21:47 | В пути158ч. 12м. |
№127 | Дальнереченск-1 | Прибытие22:18 | Стоянка5 м. | Отправление22:23 | В пути158ч. 48м. |
№128 | Лазо | Прибытие22:35 | Стоянка1 м. | Отправление22:36 | В пути159ч. 1м. |
№129 | Грушевое | Прибытие22:45 | Стоянка1 м. | Отправление22:46 | В пути159ч. 11м. |
№130 | Прохаско | Прибытие23:04 | Стоянка1 м. | Отправление23:05 | В пути159ч. 30м. |
№131 | Ружино | Прибытие23:21 | Стоянка15 м. | Отправление23:36 | В пути160ч. 1м. |
№132 | Лесозаводск-1 | Прибытие23:48 | Стоянка2 м. | Отправление23:50 | В пути160ч. 15м. |
№133 | Шмаковка | Прибытие00:19 | Стоянка2 м. | Отправление00:21 | В пути160ч. 46м. |
№134 | Сунгач | Прибытие00:46 | Стоянка1 м. | Отправление00:47 | В пути161ч. 12м. |
№135 | Свиягино | Прибытие00:59 | Стоянка2 м. | Отправление01:01 | В пути161ч. 26м. |
№136 | Спасск-Дальний | Прибытие01:32 | Стоянка3 м. | Отправление01:35 | В пути162ч. 0м. |
№137 | Мучная | Прибытие02:12 | Стоянка2 м. | Отправление02:14 | В пути162ч. 39м. |
№138 | Сибирцево | Прибытие02:33 | Стоянка3 м. | Отправление02:36 | В пути163ч. 1м. |
№139 | Озёрная Падь | Прибытие03:11 | Стоянка2 м. | Отправление03:13 | В пути163ч. 38м. |
№140 | Уссурийск | Прибытие03:48 | Стоянка19 м. | Отправление04:07 | В пути164ч. 32м. |
№141 | Барановский | Прибытие04:36 | Стоянка1 м. | Отправление04:37 | В пути165ч. 2м. |
№142 | Угольная | Прибытие05:33 | Стоянка5 м. | Отправление05:38 | В пути166ч. 3м. |
№143 | Владивосток | Прибытие06:14 | Стоянка | Отправление | В пути166ч. 39м. |
Купить билет на поезд
Станция отправления: Москва
Станция прибытия: Владивосток
Популярные направления со станции Москва:
Популярные направления на станцию Москва:
Карта
Отзывы пассажиров о поезде 002Э
Поделитесь своим мнением о поезде (состоянии вагонов, качестве обслуживания и т. д.).